| 单位:人 | |||||||||||||||||
| 合计 | 普通高校 | 职业高校 | 成人高校 | ||||||||||||||
| 毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
||
| 总 计 | 28957 | 66955 | 154332 | 46211 | 26851 | 65669 | 150236 | 44011 | 248 | 886 | 1943 | 454 | 1858 | 400 | 2153 | 1746 | |
| 其中:女 | 20146 | 38014 | 91499 | 27729 | 18866 | 37383 | 89258 | 26369 | 146 | 343 | 811 | 219 | 1134 | 288 | 1430 | 1141 | |
| 按形式分 | 函 授 | 24478 | 64292 | 143198 | 41644 | 24226 | 63426 | 141436 | 41259 | 246 | 866 | 1762 | 385 | 6 | |||
| 业 余 | 2627 | 2388 | 9575 | 3283 | 2625 | 2243 | 8800 | 2752 | 2 | 20 | 181 | 69 | 125 | 594 | 462 | ||
| 脱 产 | 1852 | 275 | 1559 | 1284 | 1852 | 275 | 1559 | 1284 | |||||||||
| 按学科分 | 农林牧渔大类 | 1230 | 107 | 1458 | 1031 | 1170 | 28 | 1265 | 970 | 60 | 79 | 193 | 61 | ||||
| 资源环境与安全大类 | 66 | 535 | 1092 | 307 | 65 | 496 | 1012 | 296 | 1 | 39 | 80 | 11 | |||||
| 能源动力与材料大类 | 36 | 283 | 400 | 96 | 36 | 283 | 400 | 96 | |||||||||
| 土木建筑大类 | 2148 | 10673 | 22731 | 4073 | 1862 | 10555 | 22211 | 3760 | 21 | 84 | 223 | 52 | 265 | 34 | 297 | 261 | |
| 水利大类 | 147 | 678 | 1147 | 469 | 147 | 668 | 1137 | 469 | 10 | 10 | |||||||
| 装备制造大类 | 525 | 5076 | 9374 | 2868 | 507 | 5015 | 9212 | 2830 | 11 | 61 | 156 | 35 | 7 | 6 | 3 | ||
| 生物与化工大类 | 12 | 240 | 315 | 75 | 12 | 75 | 75 | 240 | 240 | ||||||||
| 轻工纺织大类 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||
| 食品药品与粮食大类 | 33 | 85 | 175 | 36 | 31 | 82 | 167 | 36 | 2 | 3 | 8 | ||||||
| 交通运输大类 | 953 | 2722 | 6508 | 3442 | 946 | 2698 | 6409 | 3384 | 7 | 24 | 99 | 58 | |||||
| 电子信息大类 | 1611 | 6309 | 12891 | 3486 | 1453 | 6203 | 12561 | 3368 | 22 | 78 | 225 | 43 | 136 | 28 | 105 | 75 | |
| 医药卫生大类 | 2197 | 3483 | 13198 | 3789 | 2184 | 3456 | 12989 | 3690 | 3 | 26 | 185 | 76 | 10 | 1 | 24 | 23 | |
| 财经商贸大类 | 10093 | 21121 | 47687 | 14243 | 9379 | 20774 | 46387 | 13425 | 30 | 210 | 412 | 67 | 684 | 137 | 888 | 751 | |
| 旅游大类 | 223 | 807 | 1882 | 728 | 222 | 792 | 1860 | 728 | 1 | 15 | 22 | ||||||
| 文化艺术大类 | 473 | 229 | 1134 | 395 | 471 | 222 | 1115 | 392 | 2 | 7 | 19 | 3 | |||||
| 新闻传播大类 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
| 教育与体育大类 | 6778 | 6022 | 16676 | 6288 | 6243 | 5873 | 15982 | 5756 | 88 | 54 | 41 | 447 | 149 | 640 | 491 | ||
| 公安与司法大类 | 256 | 650 | 1495 | 832 | 179 | 621 | 1366 | 732 | 77 | 29 | 129 | 100 | |||||
| 公共管理与服务大类 | 2168 | 7935 | 16160 | 4044 | 1936 | 7903 | 16079 | 3995 | 10 | 17 | 7 | 232 | 22 | 64 | 42 | ||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||